mobiles Internet für Handys/Smartphones
Anbieter | Kosten einmalig | Kosten monatlich | Mindestlaufzeit | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
Data 1 GB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 9,90 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
Surf-Spar-Tarif Netze: , , | 4,95 € | 1 Monat lang gratis danach 9,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
UMTS-Surfstick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
Surf-Flatrate L Netz: | 9,95 € | 1 Monat lang gratis danach 10,00 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
Data 200 MB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 4,90 € | keine | Drosselung nach 200 MB | bestellen |
Data 3 GB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 14,90 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
Surf-Flatrate M Netz: | 9,95 € | 5,00 € | keine | Drosselung nach 150 MB | bestellen |
simply Data 500 MB Netz: | 24,95 € | 7,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
Internet Flat 500 MB Netze: , | 19,95 € | 7,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
4G Systems XSStick®P14 Surfstick (optional) 24,95 € einmalig | |||||
O2 Go + Surf Flat M Netz: | gratis | 24 Monate lang 8,99 € danach 14,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
O2 Surfstick (HSUPA) (optional) 1,00 € einmalig | |||||
Internet Flat 1 GB Netze: , | 19,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
4G Systems XSStick®P14 Surfstick (optional) 24,95 € einmalig | |||||
simply Data 1 GB Netz: | 24,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
maXXim data Netz: | 24,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
congstar Surf Flat S Netz: | gratis | 9,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
congstar Surf Flat S Netz: | 25,00 € | 9,99 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
Internet Flat 3 GB Netz: | 19,95 € | 12,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
4G Systems XSStick®P14 Surfstick (optional) 24,95 € einmalig | |||||
congstar Surf Flat M Netz: | gratis | 12,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
congstar Surf Flat M Netz: | 25,00 € | 12,99 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
O2 Go + Surf Flat M Netz: | gratis | 13,49 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
BASE smart Netz: | 24,95 € | 15,00 € | keine | Drosselung nach 200 MB | bestellen |
Surf-Flatrate XL Netz: | 9,95 € | 15,00 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
MobileInternet Flat 7,2 light Netz: | 29,99 € | 24 Monate lang 17,99 € danach 19,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 1.5 GB | bestellen |
maXXim data Netz: | 24,95 € | 19,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
simply Data 5 GB Netz: | gratis | 19,95 € | 12 Monate | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
simply Data 5 GB Netz: | 24,95 € | 19,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
congstar Surf Flat L Netz: | gratis | 19,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
SIM-Karte Netz: | 9,95 € | 19,99 € | keine | Inklusiv-Volumen: 3 GB | bestellen |
congstar Surf Flat L Netz: | 25,00 € | 19,99 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
Surf-Flatrate XXL Netz: | 9,95 € | 20,00 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
MobileInternet Flat 21,6 Netz: | 29,99 € | 24 Monate lang 26,99 € danach 29,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 4.5 GB | bestellen |
O2 Go + Surf Flat XL Netz: | gratis | 12 Monate lang 31,49 € danach 34,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 7.5 GB | bestellen |
MobileInternet Flat 42,2 Netz: | 29,99 € | 24 Monate lang 35,99 € danach 39,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 9 GB | bestellen |
MobileInternet Flat 50 Netz: | 29,99 € | 24 Monate lang 44,99 € danach 49,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 15 GB | bestellen |
Stand: 12. 2014 |
Surfstick-Tarife fürs mobile Internet
Anbieter | Kosten einmalig | Kosten monatlich | Mindestlaufzeit | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
Surf-Spar-Tarif Netze: , , | 4,95 € | 1 Monat lang gratis danach 9,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
UMTS-Surfstick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
1&1 Notebook-Flat XL Netz: | gratis | 3 Monate lang gratis danach 14,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 9,99 € einmalig | |||||
1&1 Notebook-Flat XXL Netz: | gratis | 3 Monate lang gratis danach 24,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 7.5 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 9,99 € einmalig | |||||
FONIC Surf-Stick Startpaket Netz: | 9,95 € | 1,99 €/Tag | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
inklusive Surf Stick (7,2 MB) gratis | |||||
congstar Prepaid Internet-Stick Netz: | 29,99 € | 2,49 €/Tag | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
inklusive Prepaid Internet-Stick 29,99 € einmalig | |||||
1&1 Notebook-Flat L Netz: | gratis | 12 Monate lang 6,99 € danach 9,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 2 GB | bestellen |
BigSIM Data S Netz: | 24,95 € | 7,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
USB-Stick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
fastSIM Flex S Netze: , | 49,90 € | 7,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
inklusive Surfstick (optional) 24,95 € einmalig | |||||
Internet Flat 500 MB Netze: , | 19,95 € | 7,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
4G Systems XSStick®P14 Surfstick (optional) 24,95 € einmalig | |||||
O2 Go + Surf Flat M Netz: | gratis | 24 Monate lang 8,99 € danach 14,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
O2 Surfstick (HSUPA) (optional) 1,00 € einmalig | |||||
BigSIM Data M Netz: | 24,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
USB-Stick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
Internet Flat 1 GB Netze: , | 19,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
4G Systems XSStick®P14 Surfstick (optional) 24,95 € einmalig | |||||
simply Data 1 GB Netz: | 24,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
maXXim data Netz: | 24,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
1&1 Notebook-Flat L Netz: | gratis | 9,99 € | keine | Drosselung nach 1.5 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 29,99 € einmalig | |||||
Internet Flat 3 GB Netz: | 19,95 € | 12,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
4G Systems XSStick®P14 Surfstick (optional) 24,95 € einmalig | |||||
O2 Go + Surf Flat M Netz: | gratis | 13,49 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
BigSIM Data L Netz: | 24,95 € | 24 Monate lang 14,95 € danach 24,95 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
USB-Stick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
1&1 Notebook-Flat XL Netz: | gratis | 14,99 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 29,99 € einmalig | |||||
MobileInternet Flat 7,2 light Netz: | 29,99 € | 24 Monate lang 17,99 € danach 19,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 1.5 GB | bestellen |
fastSIM Flex L Netz: | 49,90 € | 19,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
inklusive Surfstick (optional) 24,95 € einmalig | |||||
maXXim data Netz: | 24,95 € | 19,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
simply Data 5 GB Netz: | gratis | 19,95 € | 12 Monate | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
simply Data 5 GB Netz: | 24,95 € | 19,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
RTL Surfstick Netz: | 24,95 € | 19,99 € | keine | Inklusiv-Volumen: 3 GB | bestellen |
inklusive RTL Surfstick 24,95 € einmalig | |||||
1&1 Notebook-Flat XXL Netz: | gratis | 24,99 € | keine | Drosselung nach 7.5 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 29,99 € einmalig | |||||
MobileInternet Flat 21,6 Netz: | 29,99 € | 24 Monate lang 26,99 € danach 29,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 4.5 GB | bestellen |
O2 Go + Surf Flat XL Netz: | gratis | 12 Monate lang 31,49 € danach 34,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 7.5 GB | bestellen |
MobileInternet Flat 42,2 Netz: | 29,99 € | 24 Monate lang 35,99 € danach 39,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 9 GB | bestellen |
MobileInternet Flat 50 Netz: | 29,99 € | 24 Monate lang 44,99 € danach 49,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 15 GB | bestellen |
Stand: 12. 2014 |
mobiles Internet mit microSIM
Anbieter | Kosten einmalig | Kosten monatlich | Mindestlaufzeit | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
Data 1 GB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 9,90 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
Surf-Spar-Tarif Netze: , , | 4,95 € | 1 Monat lang gratis danach 9,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
UMTS-Surfstick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
1&1 Notebook-Flat XL Netz: | gratis | 3 Monate lang gratis danach 14,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 9,99 € einmalig | |||||
Surf-Flatrate L Netz: | 9,95 € | 1 Monat lang gratis danach 10,00 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
1&1 Notebook-Flat XXL Netz: | gratis | 3 Monate lang gratis danach 24,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 7.5 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 9,99 € einmalig | |||||
Data 200 MB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 4,90 € | keine | Drosselung nach 200 MB | bestellen |
Data 3 GB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 14,90 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
Surf-Flatrate M Netz: | 9,95 € | 5,00 € | keine | Drosselung nach 150 MB | bestellen |
1&1 Notebook-Flat L Netz: | gratis | 12 Monate lang 6,99 € danach 9,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 2 GB | bestellen |
simply Data 500 MB Netz: | 24,95 € | 7,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
BigSIM Data S Netz: | 24,95 € | 7,95 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
USB-Stick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
BigSIM Data M Netz: | 24,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
USB-Stick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
simply Data 1 GB Netz: | 24,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
maXXim data Netz: | 24,95 € | 9,95 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
1&1 Notebook-Flat L Netz: | gratis | 9,99 € | keine | Drosselung nach 1.5 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 29,99 € einmalig | |||||
congstar Surf Flat S Netz: | gratis | 9,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
congstar Surf Flat S Netz: | 25,00 € | 9,99 € | keine | Drosselung nach 500 MB | bestellen |
congstar Surf Flat M Netz: | gratis | 12,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
congstar Surf Flat M Netz: | 25,00 € | 12,99 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
BigSIM Data L Netz: | 24,95 € | 24 Monate lang 14,95 € danach 24,95 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
USB-Stick (optional) 29,95 € einmalig | |||||
1&1 Notebook-Flat XL Netz: | gratis | 14,99 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 29,99 € einmalig | |||||
Surf-Flatrate XL Netz: | 9,95 € | 15,00 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
maXXim data Netz: | 24,95 € | 19,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
simply Data 5 GB Netz: | gratis | 19,95 € | 12 Monate | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
simply Data 5 GB Netz: | 24,95 € | 19,95 € | keine | Drosselung nach 5 GB | bestellen |
congstar Surf Flat L Netz: | gratis | 19,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
SIM-Karte Netz: | 9,95 € | 19,99 € | keine | Inklusiv-Volumen: 3 GB | bestellen |
congstar Surf Flat L Netz: | 25,00 € | 19,99 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
Surf-Flatrate XXL Netz: | 9,95 € | 20,00 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
1&1 Notebook-Flat XXL Netz: | gratis | 24,99 € | keine | Drosselung nach 7.5 GB | bestellen |
1&1 Surf-Stick (optional) 29,99 € einmalig | |||||
Stand: 12. 2014 |
LTE Tarife
Anbieter | Kosten einmalig | Kosten monatlich | Mindestlaufzeit | Infos | |
---|---|---|---|---|---|
Data 1 GB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 9,90 € | keine | Drosselung nach 1 GB | bestellen |
Data 200 MB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 4,90 € | keine | Drosselung nach 200 MB | bestellen |
Data 3 GB Netz: | 4,90 € | 3 Monate lang gratis danach 14,90 € | keine | Drosselung nach 3 GB | bestellen |
LTE Zuhause S Netz: | 9,95 € | 24,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 10 GB | bestellen |
LTE Router 19,90 € einmalig | |||||
O2 Go + Surf Flat XL Netz: | gratis | 12 Monate lang 31,49 € danach 34,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 7.5 GB | bestellen |
LTE Zuhause M Netz: | 9,95 € | 34,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 15 GB | bestellen |
LTE Router 19,90 € einmalig | |||||
LTE Zuhause L Netz: | 9,95 € | 44,99 € | 24 Monate | Drosselung nach 30 GB | bestellen |
LTE Router 19,90 € einmalig | |||||
Stand: 12. 2014 |
Denkt man über die Anschaffung eines Internetanschlusses nach, so tendieren zwar die meisten Personen noch zu einem DSL Anschluss, jedoch wird der Wunsch nach einem mobilen Internetzugang und somit auch zu einer mobilen Internetflatrate immer lauter.
Durch die immer währende Weiterentwicklung des mobilen Internets können Anbieter bereits Alternativen zum bislang sehr beliebten DSL Anschluss bieten. UMTS bzw. LTE ist das Zauberwort für mobiles Surfen. Früher wurde das mobile Surfen über die verbrauchte Datenmenge abgerechnet, hierfür gibt es alternativ mittlerweile die mobile Internet Flatrate. Eine Internetflatrate bringt dem User den Vorteil, nicht darauf achten zu müssen wie viel aus dem Internet heruntergeladen wird, denn das interessiert die Anbieter der Internetflatrate eher sekundär.
Doch nicht nur Internet-Flatrates für mobile Endgeräte sind inzwischen mehr als erschwinglich und in vielen Bereichen kaum noch wegzudenken, auch sogenannte Allnet-Flatrates werden immer günstiger. Bei allnet-flatrate-vergleich.com kann man diese Flatrates gegeneinander vergleichen und den besten Tarif auswählen. Gut sortiert nach Netzen, enthaltenen Leistungen und Preisen lohnt sich eine Allnet-Flat schon, wenn die Handyrechnung regelmäßig über 20-30 Euro liegt.