<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-internetflat.commobile-internetflat.com</title>
	<atom:link href="http://mobile-internetflat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobile-internetflat.com</link>
	<description>Mobile-Internetflat.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>In 2011 mehr Smartphones als PCs umgesetzt</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2763-in-2011-mehr-smartphones-als-pcs-umgesetzt/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2763-in-2011-mehr-smartphones-als-pcs-umgesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2763</guid>
		<description><![CDATA[Einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Canalys zufolge wurden im vergangenen Jahr erstmals mehr Smartphones als PCs, Tablets und Notebooks zusammen umgesetzt. Nach Angaben der Marktforscher wurden 488 Millionen Smartphones verkauft. Demgegenüber stehen 415 Millionen PCs. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2763-in-2011-mehr-smartphones-als-pcs-umgesetzt/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Einem Bericht des Marktforschungsunternehmens Canalys zufolge wurden im vergangenen Jahr erstmals mehr Smartphones als PCs, Tablets und Notebooks zusammen umgesetzt. Nach Angaben der Marktforscher wurden 488 Millionen Smartphones verkauft. Demgegenüber stehen 415 Millionen PCs.</strong></p>
<h2>Tablet-PCs laufen Netbooks den Rang ab</h2>
<p>In den Angaben der PCs sind die verkauften Notebooks und Tablets ebenfalls enthalten. Dabei sind besonders die immer beliebter werdenden Tablet-Rechner auf dem Vormarsch, denn laut Canalys nahm die Zahl der verkauften Tablets um 274 Prozent zu und stieg auf 63 Millionen Geräte an. Größter Verlierer bei den PCs waren die Netbooks mit einem Rückgang von rund 25 Prozent. Die rückläufigen Zahlen bei den Netbooks hängen nach Angaben der Marktforscher unmittelbar mit der wachsenden Beliebtheit der Tablet-Rechner zusammen.</p>
<h2>Apple punktet als einziger Hersteller in allen Bereichen</h2>
<p>Bei den Herstellern konnte vor allem Apple im letzten Quartal des Jahres 2011 mit hervorragenden Umsätzen punkten. Insgesamt setzte das kalifornische Unternehmen 151 Millionen Geräte um, davon 93 Millionen iPhones, 40 Millionen iPads und 18 Millionen Macs. Auch in diesen Zahlen spiegelt sich das steigende Interesse der Verbraucher an mobilen Geräten wider.</p>
<p>Canalys geht davon aus, dass die Hersteller sich in 2012 auf dem Smartphonemarkt besonders aggressiv auf die hochwertigeren Produktreihen konzentrieren werden und mit Flagschiffmodellen versuchen werden, die Preise zu erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2763-in-2011-mehr-smartphones-als-pcs-umgesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sperrt schädliche Android-Apps aus</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2762-google-sperrt-schaedliche-android-apps-aus/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2762-google-sperrt-schaedliche-android-apps-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tg</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2762</guid>
		<description><![CDATA[In einem Blogbeitrag weist das Unternehmen Google darauf hin, dass neu in den Android Market eingestellte Apps auf Trojaner und Spyware untersucht würden. Außerdem will das Unternehmen in Zukunft verhindern, dass Entwickler bösartiger Software sich künftig unter einem anderen Namen erneut anmelden. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2762-google-sperrt-schaedliche-android-apps-aus/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In einem Blogbeitrag weist das Unternehmen Google darauf hin, dass neu in den Android Market eingestellte Apps auf Trojaner und Spyware untersucht würden. Außerdem will das Unternehmen in Zukunft verhindern, dass Entwickler bösartiger Software sich künftig unter einem anderen Namen erneut anmelden.</strong></p>
<h2>Ein &#8220;Türsteher&#8221; sorgt für Ordnung</h2>
<p>In der Vergangenheit hatte es im Android Market immer wieder schädliche Anwendungen gegeben, die von Google entfernt werden mussten. Nun soll ein System mit dem passenden Namen &#8220;Bouncer&#8221;, bedeutend Türsteher, dafür sorgen, dass die schädlichen Apps nicht in den Market gelangen. Der Google-Manager Hiroshi Lockheimer erläuterte in dem Blogbeitrag, dass diese Überprüfung automatisch erfolge und der Entwickler nicht auf eine extra Freigabe warten müsste. Nur Apps, die dem Programm verdächtig erscheinen, werden dann noch einmal manuell überprüft.</p>
<h2>Anzahl der schädlichen Apps rückläufig</h2>
<p>Google betont, dass im zweiten Halbjahr des Jahres weniger schädliche Apps aus dem Marktplatz entfernt werden mussten und die Gefahr damit insgesamt gesunken sei. Nach Angaben des Unternehmens wurden im zweiten Halbjahr 2011 insgesamt 40 Prozent weniger schädliche Apps heruntergeladen. Dabei geht Google aber davon aus, dass dies nicht nur &#8220;Bouncer&#8221; zu verdanken ist, der offenbar schon seit einigen Monaten im Einsatz ist, sondern auch der erhöhten Aufmerksamkeit der User. Demgegenüber stehen Berichte von Antivirenherstellern, die im letzten Jahr von einer deutlichen Zunahme schädlicher Android-Apps warnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2762-google-sperrt-schaedliche-android-apps-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Einzelheiten über Windows Phone 8</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2761-erste-einzelheiten-ueber-windows-phone-8/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2761-erste-einzelheiten-ueber-windows-phone-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 07:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2761</guid>
		<description><![CDATA[Über das im Herbst erscheinende Betriebssystem Windows Phone 8 sind erste Einzelheiten bekannt geworden. So will Microsoft das Betriebssystem mit neuen Funktionen ausstatten. Die Smartphones sollen künftig das kontaktlose Bezahlen mit der Nahfunktechnik NFC unterstützen. Auch eine deutliche Verbesserung der Kameraanwendung ist im Gespräch. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2761-erste-einzelheiten-ueber-windows-phone-8/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Über das im Herbst erscheinende Betriebssystem Windows Phone 8 sind erste Einzelheiten bekannt geworden. So will Microsoft das Betriebssystem mit neuen Funktionen ausstatten. Die Smartphones sollen künftig das kontaktlose Bezahlen mit der Nahfunktechnik NFC unterstützen. Auch eine deutliche Verbesserung der Kameraanwendung ist im Gespräch.</strong></p>
<h2>Datenaustausch der Apps</h2>
<p>Das Webportal &#8220;pocketnow&#8221; berichtet, dass Windows Phone 8 sich automatisch per &#8220;DataSmart&#8221; in WLAN-Hotspots einwähle, wenn diese in der Nähe verfügbar wären. Außerdem soll ein Datenaustausch zwischen verschiedenen Anwendungen möglich sein, dem Bericht nach werden die Apps über &#8220;Contracts&#8221; miteinander in Verbindung treten. Dabei werden aber auch Anwendungen bedacht, die für das jetzige System Windows Phone 7 geschrieben werden, denn &#8220;pocketnow&#8221; berichtet, dass das neue Betriebssystem abwärtskompatibel arbeiten wird, so dass die alten Anwendungen auch auf dem neuen Betriebssystem laufen werden.</p>
<h2>Windows Phone 8 nutzt Kernel des Desktop-Systems</h2>
<p>Das mobile Betriebssystem wird künftig die gleiche technische Basis wie das Desktop-System Windows 8 nutzen und nicht nur an die Nutzeroberfläche angepasst werden. In der Vergangenheit orientierte sich Microsoft bei seinem mobilen Betriebssystem vorwiegend an den Desktop-Systemen um den User so die Anwendung zu erleichtern, da die Nutzerumgebung bereits bekannt war.</p>
<p>Desweiteren wird darüber berichtet, dass Anwendungen für verschiedene Windows-Plattformen in Zukunft enger zusammengeführt werden sollen. So soll eine Synchronisationssoftware für die reibungslose Kommunikation zwischen Xbox, Windows Phone und Windows sorgen. Möglich soll dies dem Webportal zufolge über einen übergeordneten Cloud-Dienst sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2761-erste-einzelheiten-ueber-windows-phone-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia trotz Schwächen noch Marktführer</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2760-nokia-trotz-schwaechen-noch-marktfuehrer/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2760-nokia-trotz-schwaechen-noch-marktfuehrer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2760</guid>
		<description><![CDATA[Das weltweit führende Marktforschungsunternehmen IDC hat gestern aktuelle Zahlen zu den weltweit größten Handyherstellern veröffentlicht. Demnach rangierte Nokia im letzten Quartal 2011 trotz des anhaltenden Absatzrückganges noch immer auf Platz 1 vor Samsung und Apple. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2760-nokia-trotz-schwaechen-noch-marktfuehrer/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das weltweit führende Marktforschungsunternehmen IDC hat gestern aktuelle Zahlen zu den weltweit größten Handyherstellern veröffentlicht. Demnach rangierte Nokia im letzten Quartal 2011 trotz des anhaltenden Absatzrückganges noch immer auf Platz 1 vor Samsung und Apple.</strong></p>
<p>Apple schaffte es mit seinem Rekordverkaufsergebnis im letzten Quartal erstmals auf den dritten Rang und eroberte einen Marktanteil von 8,7 Prozent. Nokia verkaufte trotz schwächelnden Absatzes rund 113 Millionen Geräte und liegt mit einem Marktanteil von 26,6 Prozent vor Samsung. Die Südkoreaner kommen nach Angaben des IDC auf 22,8 Prozent des gesamten Marktes.</p>
<h2>LG und ZTE liegen dicht beieinander</h2>
<p>Auf dem vierten und fünften Platz liegen die Unternehmen LG und ZTE, wobei LG sich mit einem haudünnen Vorsprung von 0,1 Prozent vor dem chinesischen Hersteller ZTE behaupten konnte. Auf den gesamten Markt bezogen hält ZTE einen Anteil von 4 Prozent, während LG auf 4,1 Prozent kommt.</p>
<h2>Auch im Gesamtjahr bleibt Nokia vorn</h2>
<p>Insgesamt boomt das Geschäft mit Handys und Smartphones weiter. Nach Angaben der Marktforscher wurden im letzten Quartal des vergangenen Jahres insgesamt mehr als 427 Millionen mobile Geräte verkauft. IDC hat auch Zahlen für das gesamte letzte Jahr veröffentlicht. Auch dort führt Nokia mit einem Anteil von 27 Prozent vor Samsung mit 21,3 Prozent und Apple mit sechs Prozent. Die Umsätze des letzten Quartals entsprechen spiegeln also das Gesamtjahr 2011 wider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2760-nokia-trotz-schwaechen-noch-marktfuehrer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU segnet Übernahme von Sony Ericsson ab</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2758-eu-segnet-uebernahme-von-sony-ericsson-ab/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2758-eu-segnet-uebernahme-von-sony-ericsson-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Ende Oktober des vergangenen Jahres hatte das Gemeinschaftsunternehmen Sony Ericsson das Ende seiner Kooperation bekannt gegeben. Der japanische Konzern Sony kündigte an, den Anteil von Ericsson übernehmen zu wollen. Die Wettbewerbshüter der EU haben der Übernahme nunmehr zugestimmt und grünes Licht für Sony gegeben. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2758-eu-segnet-uebernahme-von-sony-ericsson-ab/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ende Oktober des vergangenen Jahres hatte das Gemeinschaftsunternehmen Sony Ericsson das Ende seiner Kooperation bekannt gegeben. Der japanische Konzern Sony kündigte an, den Anteil von Ericsson übernehmen zu wollen. Die Wettbewerbshüter der EU haben der Übernahme nunmehr zugestimmt und grünes Licht für Sony gegeben.</strong></p>
<h2>Sony integriert Smartphones ins Geschäft</h2>
<p>Gegen die Zahlung von 1,05 Milliarden Euro an die Schweden wird Sony das Handysegment nun in die Produktion seiner Unterhaltungselektroniksparte integrieren. Unter dem Namen Sony Mobile Communication wird der japanische Elektronikriese dann vor allem Smartphones vermarkten.</p>
<p>Das Joint Venture schloss das letzte gemeinsame Geschäftsjahr mit einem Verlust von 247 Millionen Euro ab. Auch der Umsatz war zuletzt rückläufig. Nach 6,29 Millionen Euro im Jahr 2010 konnte das Unternehmen im Jahr 2011 nur noch einen Umsatz von 5,21 Millionen Euro ausweisen. Sony-Ericsson-Chef Bert Nordberg führte das Abrutschen in die roten Zahlen vor allem auf die starke Konkurrenz im Bereich der Smartphones und auf die schlechten Rahmenbedingungen zurück. Auch die Flutkatastrophe in Japan habe sich insgesamt negativ auf den Umsatz ausgewirkt.</p>
<h2>Name &#8220;Xperia&#8221; bleibt</h2>
<p>Den Namen &#8220;Xperia&#8221; für die Smartphone-Reihe wird Sony offensichtlich beibehalten, denn auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas haben die Japaner das erste ohne Ericsson produzierte Smartphone unter dem Namen &#8220;Xperia S&#8221; vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2758-eu-segnet-uebernahme-von-sony-ericsson-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: Mit Lumia-Modellen aus den roten Zahlen</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2756-nokia-mit-lumia-modellen-aus-den-roten-zahlen/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2756-nokia-mit-lumia-modellen-aus-den-roten-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2756</guid>
		<description><![CDATA[Das finnische Unternehmen Nokia hat im letzten Quartal des vergangenen Jahres einen deutlichen Verlust in Höhe von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die steigenden Umsatzzahlen für die Lumia-Smartphone versprechen aber Licht am Ende des Tunnels. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2756-nokia-mit-lumia-modellen-aus-den-roten-zahlen/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das finnische Unternehmen Nokia hat im letzten Quartal des vergangenen Jahres einen deutlichen Verlust in Höhe von 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. Die steigenden Umsatzzahlen für die Lumia-Smartphone versprechen aber Licht am Ende des Tunnels.</strong></p>
<h2>Lumia kurbelt Weihnachtsgeschäft an</h2>
<p>Eigenen Angaben zufolge wurden bis zum Jahresende rund eine Million Lumia-Geräte verkauft. Das Lumia wurde Ende November auf den Markt gebracht und so konnte das Unternehmen im Weihnachtsgeschäft noch Umsätze erzielen. Im Vergleich zum vorherigen Quartal verbesserte sich dann auch der Umsatz um rund 25 Prozent. Nokia hofft mit den Lumia- Modellen gegenüber der starken Smartphone-Konkurrenz zu punkten. Die Modelle laufen mit Microsofts Betriebssystem Windows Phone.</p>
<p>Der einstige Weltmarktführer bei den Handys schreibt auch für das gesamte letzte Geschäftsjahr rote Zahlen. Der Verlust liegt insgesamt bei 1,16 Milliarden Euro, im Jahr 2010 konnten die Finnen noch einen Gewinn von 1,85 Milliarden Euro ausweisen.</p>
<h2>Unternehmen befindet sich im Übergang</h2>
<p>Insgesamt zeigte sich Nokia-Chef Stephen Elop jedoch mit dem Handygeschäft zufrieden. Er betonte, dass von dem &#8220;Brückenkopf der ersten Million Lumias aus&#8221; die weiteren notwendigen Maßnahmen geplant werden sollten. Elop betonte, dass das Unternehmen sich &#8220;im Herzen&#8221; des Übergangs befände und noch eine Menge erledigt werden müsste. Er vertraue jedoch darauf, dass man sich mit der Strategie auf dem richtigen Weg befände.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2756-nokia-mit-lumia-modellen-aus-den-roten-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone wandelt Sprachnachrichten in Text um</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2755-vodafone-wandelt-sprachnachrichten-in-text-um/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2755-vodafone-wandelt-sprachnachrichten-in-text-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2755</guid>
		<description><![CDATA[In den Genuss eines neuen Services kommen Kunden des Providers Vodafone. Bis Ende August können sich Nutzer, die einen Laufzeitvertrag haben, für den kostenlosen Testlauf Voice-to-Text anmelden. Dabei werden Nachrichten, die dem User auf die Mailbox gesprochen wurden in eine SMS- oder E-Mailnachricht umgewandelt. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2755-vodafone-wandelt-sprachnachrichten-in-text-um/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In den Genuss eines neuen Services kommen Kunden des Providers Vodafone. Bis Ende August können sich Nutzer, die einen Laufzeitvertrag haben, für den kostenlosen Testlauf Voice-to-Text anmelden. Dabei werden Nachrichten, die dem User auf die Mailbox gesprochen wurden in eine SMS- oder E-Mailnachricht umgewandelt.</strong></p>
<h2>Lernphase bis Ende August</h2>
<p>Nach Angaben von Vodafone wird der bis zum 31.08.2012 dauernde Testlauf kostenlos sein und kann bereits von Vodafone-Kunden gebucht werden. Der Provider erläutert, dass Vodafone Voice-to-Text ein lernendes System sei, dass im Laufe der Zeit die auf die Mailbox gesprochenen Texte immer besser erkennen soll. Das Unternehmen will den Service bis Ende August optimieren und bietet seinen Kunden zu diesem Zweck bis dahin die kostenlose Nutzung an. Dabei geht das Unternehmen schon davon aus, dass es anfänglich zu Fehlern kommen kann. Vor allem Auslassungen oder Verwechslungen werden wohl vorkommen. Auch mit Dialekten wird das Programm nach Angaben des Providers Schwierigkeiten haben.</p>
<h2>Effizientes Arbeiten durch ständige Erreichbarkeit</h2>
<p>Vodafone wirbt damit, dass so eine ständige Erreichbarkeit gewährleistet sei, auch wenn die Mailbox gerade nicht abgehört werden kann. Wer gerade in einem wichtigen Meeting sitzt, kann so trotzdem wichtige Nachrichten empfangen. Auch in einer besonders lauten Umgebung können so Mailboxnachrichten trotzdem empfangen werden. Darüber hinaus sind die Nachrichten, wenn sie bereits in schriftlicher Form vorliegen, für den Empfänger besser zu archivieren und zu bearbeiten.</p>
<p>Das Unternehmen teilt mit, dass bei entsprechendem Kundeninteresse auch weitere Sprachen wie Englisch, Türkisch oder Spanisch in den Service mit einbezogen werden könnten.</p>
<p>Über die anfallenden Gebühren nach der Testphase machte der Provider bisher keine Angaben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2755-vodafone-wandelt-sprachnachrichten-in-text-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gewagte Prognosen für Entwicklung des Smartphone-Marktes</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2754-gewagte-prognosen-fuer-entwicklung-des-smartphone-marktes/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2754-gewagte-prognosen-fuer-entwicklung-des-smartphone-marktes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vorausschau auf den Smartphone-Markt im Jahr 2015, die das amerikanische Marktforschungsunternehmen iSuppli veröffentlichte, sieht die Smartphones mit einem Betriebssystem für Mobiltelefone der Marke Windows Phone auf einer überzeugend wirkenden Erfolgsspur. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2754-gewagte-prognosen-fuer-entwicklung-des-smartphone-marktes/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Eine Vorausschau auf den Smartphone-Markt im Jahr 2015, die das amerikanische Marktforschungsunternehmen iSuppli veröffentlichte, sieht die Smartphones mit einem Betriebssystem für Mobiltelefone der Marke Windows Phone auf einer überzeugend wirkenden Erfolgsspur.</strong></p>
<h2>Windows Phone entwickelt sich zum Hauptkonkurrenten für Android</h2>
<p>Während Smartphones mit dem Betriebssystem Windows Phone gegenwärtig einen Marktanteil von gerade einmal 1,9 Prozent besitzen, soll sich dieser bereits im Jahr 2012 auf beachtliche 9,0 Prozent erhöhen. Indem sich diese Entwicklung bis ins Jahr 2015 fortsetzt, prognostiziert iSuppli für Windows Phone dann einen Marktanteil von 16,7 Prozent.</p>
<p>Während Android seine unangefochtene Spitzenposition von derzeit 47,4 Prozent auf 58,1 Prozent im Jahr 2015 ausbauen wird, würde Windows Phone mit seinem Wachstum im Jahr 2015 das Unternehmen Apple mit dem Betriebssystem iOS auf den dritten Platz der Rangliste verdrängen. Apple nimmt gegenwärtig mit 18,0 Prozent Anteil am Smartphone-Markt den zweiten Platz ein. Bis 2015 würde dieser laut der Prognose auf 16,6 Prozent und damit dritten Platz zurück gehen.</p>
<h2>Nokia-Modelle werden Wachstumsschub auslösen</h2>
<p>Als Hauptursache für das prognostizierte rasante Anwachsen der Marktanteile von Windows Phone sehen die Marktforscher von iSuppli das rasch wachsende Anwachsen von Angeboten der Nokia-Smartphones, die mit dem Betriebssystem von Windows arbeiten. Unterstützend für diese Entwicklung soll außerdem der Rückgang von Marktanteilen &#8220;sonstiger&#8221; Betriebssysteme wirken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2754-gewagte-prognosen-fuer-entwicklung-des-smartphone-marktes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Führungswechsel bei Blackberry</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2753-fuehrungswechsel-bei-blackberry/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2753-fuehrungswechsel-bei-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2753</guid>
		<description><![CDATA[Beim kanadischen Blackberry-Hersteller Research in Motion, RIM, hat es am Wochenende einen Führungswechsel gegeben. Wie das Unternehmen mitteilte wird der Deutsche Thorsten Heins ab sofort den in letzter Zeit schwächelnden Konzern führen. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2753-fuehrungswechsel-bei-blackberry/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beim kanadischen Blackberry-Hersteller Research in Motion, RIM, hat es am Wochenende einen Führungswechsel gegeben. Wie das Unternehmen mitteilte wird der Deutsche Thorsten Heins ab sofort den in letzter Zeit schwächelnden Konzern führen.</strong></p>
<p>Seit langem läuft es nicht mehr rund beim Blackberry-Hersteller und die Aktienkurse stellten die Anleger nicht mehr zufrieden. Der Ruf nach einer Änderung der Führung wurde immer lauter. Der bisher für das Tagesgeschäft zuständige 54-jährige Thorsten Heins soll das Unternehmen nun wieder in gewinnbringende Zonen führen.</p>
<h2>Doppelspitze zieht sich zurück</h2>
<p>Die bisherige Führungsspitze RIMs, der Firmengründer Mike Lazardis und sein Partner Jim Balsillie zogen sich zurück und betonten, dass es an der Zeit sei, das Unternehmen an &#8220;eine neue Führung&#8221; weiterzureichen. &#8220;Heise Online&#8221; berichtet, dass das Führungsduo vor allem in die Kritik geraten war, weil sie als Konzernleiter und auch als Verwaltungsratsvorsitzende agierten und so ihre Arbeit praktisch selbst kontrollierten. Kritiker hatten immer wieder eine Trennung der Positionen gefordert.</p>
<h2>Trends verschlafen</h2>
<p>Noch vor einiger Zeit hatte jeder Manager ein Blackberry in der Tasche und die Geräte galten als Statussymbole. Doch mit dem Voranschreiten des Smartphones und des Touchscreens hat RIM den Trend verschlafen. Auch der Tablet-PC Playbook erwies sich als Ladenhüter und sorgte für negative Zahlen.</p>
<p>Im letzten Jahr gab es auf mehreren Kontinenten einen Ausfall des kompletten Blackberry-Netzes, was weltweit für unangenehme Schlagzeilen sorgte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2753-fuehrungswechsel-bei-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple klagt gegen Samsungs Smartphones</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2752-apple-klagt-gegen-samsungs-smartphones/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2752-apple-klagt-gegen-samsungs-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 07:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2752</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht es im Streit zwischen Apple und Samsung: Vor dem Landgericht Düsseldorf hat das Unternehmen Apple sein Klage gegen den südkoreanischen Konkurrenten Samsung jetzt auch auf die Mobilfunktelefone ausgeweitet. Eine der eingereichten Klagen bezieht sich auf das Samsung Galaxy S Plus sowie auf das Galaxy S II. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Klage gegen insgesamt zehn Smartphones der Südkoreaner eingereicht wurde. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2752-apple-klagt-gegen-samsungs-smartphones/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Und weiter geht es im Streit zwischen Apple und Samsung: Vor dem Landgericht Düsseldorf hat das Unternehmen Apple sein Klage gegen den südkoreanischen Konkurrenten Samsung jetzt auch auf die Mobilfunktelefone ausgeweitet. Eine der eingereichten Klagen bezieht sich auf das Samsung Galaxy S Plus sowie auf das Galaxy S II. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, dass Klage gegen insgesamt zehn Smartphones der Südkoreaner eingereicht wurde.</strong></p>
<h2>Nach dem Streit ums Tablet folgen nun die Smartphones</h2>
