<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobile-internetflat.commobile-internetflat.com</title>
	<atom:link href="http://mobile-internetflat.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mobile-internetflat.com</link>
	<description>Mobile-Internetflat.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zwei SMS täglich</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2797-zwei-sms-taeglich/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2797-zwei-sms-taeglich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Im Durchschnitt verschickt jeder Deutsche täglich zwei SMS. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bundesnetzagentur hervor. Nach Angaben der Behörde wurden im letzten Jahr 55 Millionen Kurznachrichten über Handy versandt. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2797-zwei-sms-taeglich/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Durchschnitt verschickt jeder Deutsche täglich zwei SMS. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bundesnetzagentur hervor. Nach Angaben der Behörde wurden im letzten Jahr 55 Millionen Kurznachrichten über Handy versandt.</strong></p>
<h2>SMS-Versand im Rahmen einer Flatrate</h2>
<p><img src="http://mobile-internetflat.com/wp-content/uploads/sms.jpg" alt="" width="200" height="199" class="alignright size-full wp-image-2385" /></p>
<p>Die Bundesnetzagentur hat ermittelt, dass dies im Vergleich zum Vorjahr einem Anstieg von 30 Prozent verschickt. Das Versenden von SMS ist besonders beliebt, weil dies bei den Providern häufig im Rahmen einer Flatrate kostenlos möglich ist.</p>
<h2>SMS im Abwärtstrend?</h2>
<p>In der letzten Zeit gab es vermehr Gerüchte darüber, dass sich die SMS mittlerweile auf einem absteigenden Ast befände. Das drohende Ende der beliebten Kurznachrichten wurde bereits prognostiziert, da gerade in Ländern, in denen viele SMS versendet wurden, ein Rückgang zu verzeichnen war. Anfang des Jahres gab es nach Angaben von &#8220;Forbes&#8221; in Ländern wie Finnland und Honkong, die traditionell viele SMS verschickten, einen deutlichen Rückgang. Die User wenden sich vielfach den neuen Messagingsystemen wie What&#8217;s app zu. Den jetzt vorgestellten Zahlen zufolge scheint die SMS in Deutschland jedoch keinesfalls ein aussterbendes Produkt zu sein.</p>
<h2>Teilnehmeranzahl im Mobilfunk erhöht sich</h2>
<p>Nach Angaben der Behörde hat sich auch die Teilnehmeranzahl im Mobilfunk deutlich erhöht. Im letzten Jahr erhöhte sich die Zahl um 5,28 Millionen Nutzer auf 114,13 Millionen Mobilfunkteilnehmer. Die Behörde hat ermittelt, dass jeder Deutsche durchschnittlich 1,4 SIM-Karten besitzt. Dabei handelt es sich bei nahezu jeder zweiten SIM-Karte um eine Prepaid-Karte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2797-zwei-sms-taeglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltweiter Anstieg beim Umsatz mit mobilen Datendiensten</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2796-weltweiter-anstieg-beim-umsatz-mit-mobilen-datendiensten/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2796-weltweiter-anstieg-beim-umsatz-mit-mobilen-datendiensten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2012 wird der Umsatz mit mobilen Datendiensten um 13 Prozent ansteigen. Das berichtet der Branchenverband Bitkom unter Berufung auf eine Prognose des European Information Technology Observatory EITO. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2796-weltweiter-anstieg-beim-umsatz-mit-mobilen-datendiensten/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Jahr 2012 wird der Umsatz mit mobilen Datendiensten um 13 Prozent ansteigen. Das berichtet der Branchenverband Bitkom unter Berufung auf eine Prognose des European Information Technology Observatory EITO.</strong></p>
<h2>Smartphones und Tablets sind für Anstieg verantwortlich</h2>
<p>Der Prognose des Branchenverbandes zufolge wird der Umsatz mit den mobilen Datendiensten im laufenden Jahr 217 Milliarden Euro erreichen. Bitkom-Geschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder macht vor allem die steigende Nutzung von Smartphones und Tablet-PCs für das rasante Wachstum verantwortlich. Nach Angaben Rohleders seien die Erlöse aus dem Geschäft mit den mobilen Datendiensten inzwischen für die Provider zu einem großen Umsatzfaktor geworden. Nachdem die Telekommunikationsunternehmen vor allem mit dem SMS-Geschäft Gewinn erzielen konnten, stagniert dieses Geschäft weltweit nahezu, für das laufende Jahr wird ein Wachstum von 1,1 Prozent prognostiziert. In den Industrieländern ist der Umsatz aus den Sprachdiensten nach Angaben des Branchenverbandes sogar rückläufig.</p>
<h2>USA als Vorreiter</h2>
<p>Besonders die US-Verbraucher nutzen die mobilen Datendienste und so wird das Wachstum in den USA mit 16 Prozent besonders hoch ausfallen. Nach Ermittlung des Bitkom werden die Netzbetreiber in den USA im Jahr 2012 rund 43 Prozent ihrer Umsätze mit den mobilen Diensten machen. Rohleder bezeichnet die Vereinigten Staaten in diesem Zusammenhang als Vorreiter was die Nutzung des mobilen Internets angeht. Die Verbreitung der mobilen Geräte steigt in den USA deutlicher schneller als in Europa. Zum Vergleich: In Europa erzielen die Netzbetreiber rund 32 Prozent ihres Umsatzes aus dem Geschäft mit den mobilen Datendiensten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2796-weltweiter-anstieg-beim-umsatz-mit-mobilen-datendiensten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung-Smartphones in Deutschland vorn</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2795-samsung-smartphones-in-deutschland-vorn/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2795-samsung-smartphones-in-deutschland-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>md</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2795</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland nutzen 24 Prozent aller Smartphone-User ein Gerät des südkoreanischen Herstellers Samsung. Das berichtet der "Focus" unter Berufung auf eine Erhebung des Marktforschungsunternehmens Comscore. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2795-samsung-smartphones-in-deutschland-vorn/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In Deutschland nutzen 24 Prozent aller Smartphone-User ein Gerät des südkoreanischen Herstellers Samsung. Das berichtet der &#8220;Focus&#8221; unter Berufung auf eine Erhebung des Marktforschungsunternehmens Comscore.</strong></p>
<h2>Samsung verweist Nokia auf den dritten Platz</h2>
<p>Damit hat Samsung den langjährigen Spitzenreiter Nokia in Deutschland von der Pool Position verdrängt. Die finnischen Geräte liegen mit einem Anteil von 21,6 Prozent auf dem dritten Platz. Auf dem zweiten Platz konnte Apple mit einem Marktanteil von 22 Prozent seinen Platz behaupten. Für Nokia bedeutet das einen mehr als deutlichen Rückgang, denn noch im Dezember 2010 lag der Anteil des finnischen Herstellers in Deutschland bei 41 Prozent. Bei den anderen Herstellern gab es keine signifikanten Änderungen. Eben Apple blieb auch HTC mit einem Anteil von knapp zehn Prozent weitgehend stabil. Sony Ericsson konnte seinen Marktanteil um 1,6 Prozent auf 8,2 Prozent Marktanteil verbessern.</p>
<h2>Android führend bei mobilen Betriebssystemen</h2>
<p>Aktuellen Schätzungen zufolge werden in Deutschland in 2012 rund 18 Millionen Smartphones verkauft. Bei den herkömmlichen Handys geht man von rund acht Millionen umgesetzten Geräten aus. Aus dem Bericht des &#8220;Focus&#8221; geht hervor, dass bei den mobilen Betriebssystemen Android mit einem Anteil von 40 Prozent als Spitzenreiter fungiert. Auf dem zweiten Platz liegt auch hier Apple mit seinem Betriebssystem iOS, das auf einen Marktanteil von 22,4 Prozent kommt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2795-samsung-smartphones-in-deutschland-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apples iPhone 5 wohl doch erst im Herbst 2012</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2793-apples-iphone-5-wohl-doch-erst-im-herbst-2012/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2793-apples-iphone-5-wohl-doch-erst-im-herbst-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2793</guid>
		<description><![CDATA[Das australische Unternehmen Qualkomm scheint zum Verursacher einer verzögerten Markteinführung von Apples iPhone 5 zu werden. Qualkomm hat Lieferengpässe für das gesamte Jahr 2012 angekündigt, die sich aus Problemen bei der Herstellung seiner LTE-Prozessoren im 28-Nanometer-Verfahren ergeben. Diese Tatsache wurde zwischenzeitlich vom Firmenchef Paul Jacobs bestätigt. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2793-apples-iphone-5-wohl-doch-erst-im-herbst-2012/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das australische Unternehmen Qualkomm scheint zum Verursacher einer verzögerten Markteinführung von Apples iPhone 5 zu werden. Qualkomm hat Lieferengpässe für das gesamte Jahr 2012 angekündigt, die sich aus Problemen bei der Herstellung seiner LTE-Prozessoren im 28-Nanometer-Verfahren ergeben.</strong></p>
<p>Diese Tatsache wurde zwischenzeitlich vom Firmenchef Paul Jacobs bestätigt. Um diese Engpässe zu beheben, hat das Unternehmen Investitionen angekündigt, die jedoch erst im Verlaufe des Jahres greifen werden.</p>
<p>Da Apple diesen LTE-Chip für das Erreichen superschneller Internetverbindungen in das neue iPhone integrieren will, rechnet die Fachwelt nun mit einer Einführung des iPhone 5 erst zu Beginn des vierten Quartals 2012.</p>
<p>Obwohl fast schon traditionell eine offizielle Bestätigung des Smartphone-Herstellers aussteht, werden sich die zahlreichen iPhone-Fans sicher noch eine Weile gedulden müssen, bis sie das neue Gerät, um dessen Beschaffenheit und Ausstattung sich schon zahlreiche Spekulationen ranken, in ihren Händen halten können.</p>
<p>So bleibt abzuwarten, ob das iPhone 5 ein 4,6 Zoll Retina-Display besitzen wird, ob sein Gehäuse bereits aus der extrem leichten und widerstandsfähigen Metalllegierung Liquid-Metal bestehen wird, ob als Akku eine neuartige Brennstoffzelle zum Einsatz kommt und ob es tatsächlich mit der neuen In-Cell-Touch-Technologie ausgestattet wird. Diese soll vor allem dazu beitragen, dass das Gerät durch eine Integration der Touch-Funktion direkt in den LCD-Bildschirm noch dünner und leichter erscheinen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2793-apples-iphone-5-wohl-doch-erst-im-herbst-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern startet groß Althandy-Sammlung</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2792-bayern-startet-gross-althandy-sammlung/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2792-bayern-startet-gross-althandy-sammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesland Bayern startet die bisher größte Althandy-Sammlung der deutschen Bundesländer. Der Branchenverband Bitkom schätzt, dass in Deutschland etwa 83 Millionen ungenützte Mobilfunktelefone in den Schubladen schlummern. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2792-bayern-startet-gross-althandy-sammlung/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Bundesland Bayern startet die bisher größte Althandy-Sammlung der deutschen Bundesländer. Der Branchenverband Bitkom schätzt, dass in Deutschland etwa 83 Millionen ungenützte Mobilfunktelefone in den Schubladen schlummern.</strong></p>
<h2>Ungenutztes Potential in Rohstoffen</h2>
<p>Wer bisher ein altes Handy entsorgen wollte, durfte es nicht einfach in den Hausmüll werfen. Wie bei allen Elektrogeräten besteht auch bei Mobiltelefonen die Pflicht, sie fachgerecht zu entsorgen. Es ist auch möglich, die Geräte an die Provider zurückzugeben. Oft kann das im Rahmen von Spendenaktionen geschehen. Der Freistaat Bayern startet nun eine große Sammelaktion. Es wurden Sammelboxen aufgestellt, in die Bürgerinnen und Bürger ihre alten Geräte bis Ende Juni einwerfen können. Eigenen Angaben zufolge wurden 10.000 Sammelboxen aufgestellt. Damit will Bayern vor allem auf die Rohstoffe aufmerksam machen, die ungenutzt bei den Verbrauchern zu Hause liegen. In den vorhandenen Rohstoffen steckt eine Menge Potential, das wieder genutzt werden könnte. Enthalten sind neben seltenen Erden auch Silber, Palladium, Kupfer oder Kobalt. Zwar enthält jedes Gerät nur ganz geringe Mengen, doch bei der Menge an ungenutzten Mobiltelefonen, die im Umlauf sind, könnten Berechnungen des Mobilfunkunternehmens Nokia zufolge 24.000 Tonnen Rohstoffe eingespart werden. Das berichtet das Nachrichtenportal &#8220;n-tv&#8221;. Eine Umfrage des finnischen Unternehmens hatte ergeben, dass viele Verbraucher gar nicht wussten, dass die Geräte recycelt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2792-bayern-startet-gross-althandy-sammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC soll Facebook-Smartphone konzipieren</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2791-htc-soll-facebook-smartphone-konzipieren/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2791-htc-soll-facebook-smartphone-konzipieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 15:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2791</guid>
		<description><![CDATA[Der taiwanesische Hersteller HTC soll einem Bericht des Magazins "Digitimes" zufolge mit Facebook an der Entwicklung eines eigenen Smartphones arbeiten. Den Gerüchten nach soll das Gerät namens Facebook noch in diesem Jahr auf dem Markt eingeführt werden. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2791-htc-soll-facebook-smartphone-konzipieren/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der taiwanesische Hersteller HTC soll einem Bericht des Magazins &#8220;Digitimes&#8221; zufolge mit Facebook an der Entwicklung eines eigenen Smartphones arbeiten. Den Gerüchten nach soll das Gerät namens Facebook noch in diesem Jahr auf dem Markt eingeführt werden.</strong></p>
<h2>HTC baute auch schon für Google</h2>
<p>Aktuellen Berichten zufolge soll das Gerät im dritten Quartal des Jahres erscheinen. HTC favorisiert das Google-Betriebssystem Android bei seinen Geräten und hat mit dem Nexus One auch schon ein Google-Smartphone konzipiert. Mittlerweile arbeitet der Internet-Riese Google bei seinen mobilen Geräten jedoch mit dem Hersteller Samsung zusammen. HTC soll nun ein speziell auf das soziale Netzwerk ausgerichtetes Gerät konzipieren. Mit dem HTC Salsa und dem ChaCha hatten die Taiwanesen bereits zwei Smartphones auf dem Markt etabliert, die über eine eigene Facebook-Taste verfügten. Das neue Smartphone soll nun offenbar noch enger mit Facebook verbunden werden und alle Möglichkeiten der Facebook-Plattform unterstützen. Es gibt Berichte, dass Mark Zuckerberg und Co das Gerät sogar selbst vertreiben wollen.</p>
<h2>Eigenes Gerät vor Facebook-Börsengang</h2>
<p>Entsprechende Gerüchte, dass Facebook ein eigenes Smartphone auf den Markt bringen wolle, gibt es schon länger. Vor dem geplanten Börsengang scheint das soziale Netzwerk jedoch noch einiges in Bewegung zu setzen, so dass jetzt mit HTC offenbar der richtige Partner für eine Zusammenarbeit gefunden wurde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2791-htc-soll-facebook-smartphone-konzipieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Plus entwickelt sich im ersten Quartal weiterhin positiv</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2788-e-plus-entwickelt-sich-im-ersten-quartal-weiterhin-positiv/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2788-e-plus-entwickelt-sich-im-ersten-quartal-weiterhin-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobilfunkunternehmen E-Plus ist mit dem Ergebnis des ersten Quartals 2012 zufrieden. Eigenen Angaben zufolge sorgte vor allem der Anstieg des mobilen Datengeschäfts für einen Anstieg des Umsatzes. Im ersten Quartal konnte E-Plus seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,7 Prozent auf 794 Millionen Euro steigern. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2788-e-plus-entwickelt-sich-im-ersten-quartal-weiterhin-positiv/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Mobilfunkunternehmen E-Plus ist mit dem Ergebnis des ersten Quartals 2012 zufrieden. Eigenen Angaben zufolge sorgte vor allem der Anstieg des mobilen Datengeschäfts für einen Anstieg des Umsatzes. Im ersten Quartal konnte E-Plus seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal um 2,7 Prozent auf 794 Millionen Euro steigern.</strong></p>
<h2>Größter Kundenzuwachs der Branche</h2>
<p>Das Unternehmen teilt mit, dass es mit einem Zuwachs von 2,3 Millionen Kunden im letzten Jahr den größten Kundenzuwachs der Branche erzielen konnte. Vor allem die Nachfrage nach dem mobilen Datengeschäft sorgte für ein hohes Wachstum. E-Plus teilt mit, dass sich 40 Prozent aller neuen Kunden für eine Datenoption entscheiden würden und auch im Prepaid-Geschäft ist der Anteil dem Unternehmen zufolge steigend. Aufgrund der neuesten Zahlen ergibt sich, dass 39 Prozent aller Umsätze über mobile Internetzugänge und SMS erzielt werden.</p>
<h2>Neue Marke &#8220;yourfone.de&#8221;</h2>
<p><img src="http://mobile-internetflat.com/wp-content/uploads/yourfone.de-logo.jpg" alt="yourfone.de Logo" width="540" height="113" class="aligncenter size-full wp-image-2789" /></p>
<p>Um dem steigenden Bedarf Rechnung zu tragen setzt E-Plus mit seinem Angebot weiter auf diese beiden Wachstumstreiber. Mit der Etablierung der neuen Marke &#8220;<a href="http://www.yourfone.de/">yourfone.de</a>&#8221; sollen die Kunden übersichtliche und einfache Allnet-Tarife zu einem hervorragenden Preis-Leistungsverhältnis erhalten. Durch die zunehmende Nutzung von Smartphones steigt bei den Kunden der Wunsch nach Surfpaketen ohne Zeitlimit und Komplettpakte werden nach Angaben des E-Plus-CEOs Thorsten Dirks immer beliebter.</p>
<p>E-Plus teilt mit, das Unternehmen habe im letzten Jahr die größte Netzbauinitiative der Unternehmensgeschichte gestartet und viele neue Stationen und Netzelemente errichtet. Dabei hat man sich eigenen Angaben zufolge vor allem am Kundenbedarf orientiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2788-e-plus-entwickelt-sich-im-ersten-quartal-weiterhin-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom will mobile Geräte durch Apps sichern</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2787-telekom-will-mobile-geraete-durch-apps-sichern/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2787-telekom-will-mobile-geraete-durch-apps-sichern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Telekom wird gemeinsam mit dem kalifornischen Softwareunternehmen Lookout Smartphone-Anwendungen entwickeln, die die Sicherheit der mobilen Geräte verbessern. Die strategische Partnerschaft gab die Deutsche Telekom im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2787-telekom-will-mobile-geraete-durch-apps-sichern/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Deutsche Telekom wird gemeinsam mit dem kalifornischen Softwareunternehmen Lookout Smartphone-Anwendungen entwickeln, die die Sicherheit der mobilen Geräte verbessern. Die strategische Partnerschaft gab die Deutsche Telekom im Rahmen einer Pressemitteilung bekannt.</strong></p>
<h2>Einfacher und effektiver Datenschutz für Telekom-Kunden</h2>
<p>Nach Angaben des Bonner Unternehmens sollen die Telekom-Kunden künftig auch die bewährte Anwendung &#8220;Lookout Mobile Security&#8221; erhalten, die bereits vielfach ausgezeichnet wurde. Das kalifornische Unternehmen Lookout ist eigenen Angaben zufolge Marktführer bei der mobilen Sicherheit für Android-Geräte und mehr als 20 Millionen User nutzen die Anwendungen des Unternehmens. Die Telekom will mit der neuen Partnerschaft ihren Kunden den einfachen und effektiven Schutz ihrer Daten ermöglichen. Der zuständige Telekom-Manager Heikki Makijarvi betonte, dass die meisten User ihr Smartphone durch die Apps stark individualisieren würden. Da die Anwendungen von unterschiedlichen Firmen zur Verfügung gestellt würden, rückten die Sicherheit und der Schutz der Daten bei der Verwendung eines Smartphones immer mehr in den Fokus.</p>
<h2>Mehr als 20 Millionen User weltweit</h2>
<p>Auch Lookout-Chef John Hering äußerte sich ähnlich. Seiner Meinung nach habe die Telekom verstanden, dass es wichtig sei, den Kunden den bestmöglichen Schutz zu bieten, vor allem vor dem Hintergrund dass die mobilen Geräte inzwischen die herkömmlichen PCs ersetzen. Mit den neuen Anwendungen würden die Telekom-Kunden darin bestärkt, ihre Smartphones intensiver und sicherer zu nutzen.</p>
<p>Das Unternehmen Lookout betreut mehr als 20 Millionen User weltweit. Diese verteilen sich in 170 Ländern auf insgesamt 400 Mobilfunkprovider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2787-telekom-will-mobile-geraete-durch-apps-sichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>34 Prozent der Deutschen besitzen ein Smartphone</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2785-34-prozent-der-deutschen-besitzen-ein-smartphone/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2785-34-prozent-der-deutschen-besitzen-ein-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 13:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2785</guid>
		<description><![CDATA[Jeder dritte Deutsche besitzt ein Smartphone. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Aris im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom hervor. Die Umfrage ergab, dass 34 Prozent der Befragten ein Smartphones besitzen und dass die mobilen Geräten nach und nach die bisherigen Handys ersetzen. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2785-34-prozent-der-deutschen-besitzen-ein-smartphone/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jeder dritte Deutsche besitzt ein Smartphone. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Aris im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom hervor. Die Umfrage ergab, dass 34 Prozent der Befragten ein Smartphones besitzen und dass die mobilen Geräten nach und nach die bisherigen Handys ersetzen.</strong></p>
<h2>Vor allem bei jüngeren Nutzern beliebt</h2>
<div id="attachment_2663" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><img src="http://mobile-internetflat.com/wp-content/uploads/mann-mit-smartphone.jpg" alt="" width="250" height="166" class="size-full wp-image-2663" /><p class="wp-caption-text">Mann mit Smartphone</p></div>
<p>Vor allem bei den jüngeren Leuten unter 30 Jahren sind die Smartphones beliebt, denn aus der Umfrage geht hervor, dass in dieser Altersgruppe 51 Prozent eines besitzen. Werden die User älter, nimmt der Anteil der Smartphones ab. Von den 50 bis 64-jährigen Usern nutzen nur 27 Prozent der Befragten iPhone und Co. Und in der Altersgruppe ab 65 Jahren sind es nur noch sechs Prozent.</p>
<h2>Smartphones überholen Handys</h2>
<p>Der Branchenverband gibt an, dass im vergangenen Jahr 11,8 Millionen Smartphones verkauft wurden. Im Vergleich zu den Vorjahreszahlen macht das einen Anstieg von 31 Prozent aus. Demgegenüber wurden 19 Prozent weniger Handys umgesetzt, das entspricht 15, 6 Millionen Stück. Für das Jahr 2012 geht der Branchenverband von einem Anstieg des Smartphone-Umsatzes von 55 Prozent aus, so dass in 2012 erstmals mehr Smartphones als herkömmliche Handys verkauft werden.</p>
<p>Nach Angaben des Bitkom-Präsidiumsmitgliedes René Schuster setzen die Netzbetreiber derzeit 90 Prozent Smartphones um. Das wird den Betreibern auch steigende Umsätze bescheren, denn die Preise der mobilen Alleskönner sind deutlich teurer als die üblicher Handys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mobile-internetflat.com/news/2785-34-prozent-der-deutschen-besitzen-ein-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächstes iPhone mit Riesen-Display?</title>
		<link>http://mobile-internetflat.com/news/2783-naechstes-iphone-mit-riesen-display/</link>
		<comments>http://mobile-internetflat.com/news/2783-naechstes-iphone-mit-riesen-display/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobile-internetflat.com/?p=2783</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder einmal brodelt die Apple-Gerüchteküche: Dieses Mal geht es um das neue iPhone 5. Aktuellen Meldungen zufolge soll das neue Apple-Smartphone über einen 4,6 Zoll Bildschirm verfügen, das meldet die koreanische Zeitung Maeil Business. <a href="http://mobile-internetflat.com/news/2783-naechstes-iphone-mit-riesen-display/">[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Und wieder einmal brodelt die Apple-Gerüchteküche: Dieses Mal geht es um das neue iPhone 5. Aktuellen Meldungen zufolge soll das neue Apple-Smartphone über einen 4,6 Zoll Bildschirm verfügen, das meldet die koreanische Zeitung Maeil Business.</strong></p>
<h2>Zulieferer angeblich beauftragt</h2>
<p>Demnach soll Apple das deutlich größere Display, das des aktuellen Gerätes ist 3,5 Zoll groß, bereits bei den Zulieferern beauftragt haben. Es wird berichtet, dass LG Display und Samsung Electronics die Zuschläge erhalten hätten. Einige Internetportale präsentieren Fotos, wie das vergrößerte Gerät aussehen könnte. Bereits im Februar dieses Jahres kursierten Gerüchte im Netz, dass es einen Prototyp des neuen iPhones mit einem deutlich größeren Retina-Display gäbe.</p>
<h2>Vorstellung auf Entwicklerkonferenz?</h2>
